各部位名稱(chēng)

選型參照

選型參照
| 機(jī)型 | ds標(biāo)準(zhǔn)處理量 | 污泥處理量 | ||||||
| 低濃度→高濃度 | 2000mg/l | 5000mg/l | 10000mg/l | 20000mg/l | 25000mg/l | 50000mg/l | ||
| es101 | ~3kg/h | ~5kg/h | ~1.5m3/h | ~0.6m3/h | ~0.5m3/h | ~0.25m3/h | ~0.2m3/h | ~0.1m3/h |
| es131 | ~6kg/h | ~10kg/h | ~3m3/h | ~1.2m3/h | ~1m3/h | ~0.5m3/h | ~0.4m3/h | ~0.2m3/h |
| es132 | ~12kg/h | ~20kg/h | ~6m3/h | ~2.4m3/h | ~2m3/h | ~1m3/h | ~0.8m3/h | ~0.4m3/h |
| es202 | ~18kg/h | ~30kg/h | ~9m3/h | ~3.6m3/h | ~3m3/h | ~1.5m3/h | ~1.2m3/h | ~0.6m3/h |
| es301 | ~30kg/h | ~50kg/h | ~15m3/h | ~6m3/h | ~5m3/h | ~2.5m3/h | ~2m3/h | ~1m3/h |
| es302 | ~60kg/h | ~100kg/h | ~30m3/h | ~12m3/h | ~10m3/h | ~5m3/h | ~4m3/h | ~2m3/h |
| es303 | ~90kg/h | ~150kg/h | ~45m3/h | ~18m3/h | ~15m3/h | ~7.5m3/h | ~6m3/h | ~3m3/h |
| es352 | ~120kg/h | ~200kg/h | ~60m3/h | ~24m3/h | ~20m3/h | ~10m3/h | ~8m3/h | ~4m3/h |
| es353 | ~180kg/h | ~300kg/h | ~90m3/h | ~36m3/h | ~30m3/h | ~15m3/h | ~12m3/h | ~6m3/h |
● 污泥處理量=ds標(biāo)準(zhǔn)處理量÷污泥濃度(ds是指絕干污泥)
規(guī)格尺寸
| 機(jī)型 | 螺旋軸規(guī)格 |
泥餅排出口 離地面距離(mm) |
機(jī)械尺寸(mm) | 凈重 | 運(yùn)行重量 | ||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||
| es101 | ¢100×1 | 215 | 1816 | 756 | 1040 | 190kg | 280kg |
| es131 | ¢130×1 | 250 | 1969 | 756 | 1040 | 205kg | 300kg |
| es132 | ¢130×2 | 250 | 2069 | 910 | 1040 | 275kg | 420kg |
| es202 | ¢200×2 | 350 | 2500 | 935 | 1270 | 470kg | 680kg |
| es301 | ¢300×1 | 495 | 3255 | 985 | 1600 | 820kg | 1230kg |
| es302 | ¢300×2 | 495 | 3455 | 1295 | 1600 | 1350kg | 2050kg |
| es303 | ¢300×3 | 495 | 3605 | 1690 | 1600 | 1820kg | 2810kg |
| es352 | ¢350×2 | 585 | 4140 | 1550 | 2250 | 2450kg | 3400kg |
| es353 | ¢350×3 | 585 | 4420 | 2100 | 2250 | 3350kg | 4850kg |
● 規(guī)格更新不預(yù)先通告,設(shè)計(jì)時(shí)請(qǐng)索取圖紙。
運(yùn)行條件
| 機(jī)型 | 電機(jī)功率(kw) | 清洗用水壓 | 清洗用水量(l/h) | 維護(hù)頻度 | 易損件更換周期(年) | |||
| 螺旋軸 | 攪拌機(jī) | 合計(jì) | 螺旋軸 | 活動(dòng)環(huán) | ||||
| es101 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1kpa ∫ 0.2kpa (無(wú)須配備高 壓沖洗裝置) |
24 | 5分鐘/天 | 3.4 | 1.7 |
| es131 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 24 | 3.4 | 1.7 | ||
| es132 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 48 | 3.4 | 1.7 | ||
| es202 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | ||
| es301 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 40 | 11 | 3.4 | ||
| es302 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 80 | 11 | 3.4 | ||
| es303 | 1.2 | 0.75 | 1.95 | 120 | 11 | 3.4 | ||
| es352 | 3.0 | 0.75 | 3.75 | 144 | 11 | 3.4 | ||
| es353 | 4.5 | 1.5 | 6.0 | 216 | 11 | 3.4 | ||

